_ | Part des arrivées | Part des nuitées | Part des recettes |
Royaume-Uni / Irlande | 19,8 | 19,2 | 15,9 |
Allemagne | 18,7 | 18,7 | 12 |
Pays-Bas | 16,6 | 13,9 | 5,9 |
Belgique Luxembourg | 11,5 | 11,3 | 9,8 |
Italie | 10 | 8,9 | 8,1 |
Suisse | 4 | 3,5 | 9,3 |
États-unis | 3,3 | 4,4 | 12,6 |
Espagne | 3,8 | 3,4 | 4,3 |
Japon | 0,8 | 0,7 | 2,3 |
En milliers d'arrivées | |||||
PAYS DE RÉSIDENCE | Arrivées1996 | Arrivées1997 | Arrivées1998 | Arrivées1999 | Arrivées2000 |
EUROPE | 54 788 | 58 516 | 61 643 | 64 454 | 67 580 |
Îles Britanniques | 9 926 | 11 800 | 12 877 | 13 225 | 14 304 |
Allemagne | 13 378 | 12 945 | 13 348 | 13 234 | 15 008 |
Autriche | 438 | 469 | 565 | 429 | 444 |
Pays-Bas | 8 115 | 8 589 | 10 207 | 10 752 | 10 774 |
Suisse | 3 737 | 3 524 | 3 506 | 3 531 | 3 463 |
Belgique et Luxembourg | 7 375 | 8 031 | 7 882 | 8 387 | 8 326 |
Espagne | 2 759 | 2 866 | 2 589 | 2 922 | 2 995 |
Grèce | 273 | 310 | 406 | 391 | 405 |
Italie | 5 299 | 6 323 | 6 481 | 7 897 | 7 869 |
Portugal | 474 | 486 | 573 | 600 | 613 |
Scandinavie(*) | 1 319 | 1 454 | 1 369 | 1 313 | 1 490 |
Autres pays d'Europe | 1 695 | 1 717 | 1 839 | 1 774 | 1 889 |
AMÉRIQUE | 4 191 | 4 556 | 4 849 | 5 029 | 5 698 |
États Unis | 2 603 | 2 939 | 3 128 | 3 359 | 3 816 |
Canada | 476 | 485 | 531 | 540 | 703 |
Autre Amérique | 1 112 | 1 132 | 1 190 | 1 130 | 1 180 |
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE | 1 986 | 2 036 | 2 140 | 2 261 | 2 352 |
Japon | 578 | 621 | 593 | 672 | 852 |
Autre Pays | 1 408 | 1 415 | 1 547 | 1 589 | 1 500 |
MOYEN-ORIENT | 262 | 273 | 234 | 233 | 399 |
AFRIQUE | 996 | 1 030 | 1 064 | 981 | 1 074 |
Non spécifié | 183 | 180 | 178 | 190 | 86 |
MONDE | 62 406 | 66 591 | 70 109 | 73 147 | 77 190 |
* Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande | |||||
En milliers d'arrivées | |||||
PAYS DE RÉSIDENCE | Arrivées2001 | Arrivées2002 | Arrivées2003 | Arrivées2004 | Arrivées2005 |
EUROPE | 66 492 | 69 079 | 68 073 | 67 712 | 67 466 |
Iles Britanniques | 14 885 | 14 958 | 14 845 | 14 648 | 14 959 |
Allemagne | 13 880 | 14 346 | 14 047 | 13 728 | 13 204 |
Autriche | 418 | 452 | 461 | 432 | 439 |
Pays-Bas | 11 776 | 12 631 | 12 486 | 12 387 | 11 639 |
Suisse | 3 296 | 3 074 | 3 002 | 3 079 | 3 007 |
Belgique et Luxembourg | 8 238 | 8 472 | 8 614 | 8 771 | 8 945 |
Espagne | 2 858 | 2 965 | 2 861 | 3 009 | 3 171 |
Grèce | 379 | 503 | 496 | 506 | 527 |
Italie | 7 058 | 7 874 | 7 511 | 7 400 | 7 200 |
Portugal | 585 | 607 | 586 | 596 | 582 |
Scandinavie(*) | 1 465 | 1 526 | 1 518 | 1 468 | 1 542 |
Autres pays d'Europe | 1 653 | 1 670 | 1 645 | 1 687 | 2 251 |
AMÉRIQUE | 5 291 | 4 638 | 3 954 | 4 206 | 4 639 |
États Unis | 3 539 | 2 996 | 2 447 | 2 621 | 2 769 |
Canada | 710 | 636 | 562 | 586 | 653 |
Autre Amérique | 1 042 | 1 007 | 945 | 999 | 1 218 |
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE | 2 113 | 2 080 | 1 890 | 2 057 | 2 605 |
Japon | 728 | 723 | 601 | 642 | 659 |
Autre Pays | 1 386 | 1 357 | 1 289 | 1 416 | 1 946 |
MOYEN-ORIENT | 325 | 249 | 210 | 237 | 289 |
AFRIQUE | 920 | 924 | 889 | 895 | 977 |
Non spécifié | 61 | 42 | 32 | 14 | 24 |
MONDE | 75 202 | 77 011 | 75 048 | 75 121 | 76 000 |
16-Recettes touristiques en France 1996-2006 (source :Banque de France) |
En millions d'euros | |||||
PAYS DE RÉSIDENCE | Recettes 1996 | Recettes1997 | Recettes1998 | Recettes1999 | Recettes 2000 |
EUROPE | 14 822 | 16 687 | 17 789 | 19 420 | 21 367 |
Royaume-Uni | 2 154 | 2 995 | 3 473 | 3 848 | 4 429 |
Allemagne | 3 077 | 3 044 | 3 170 | 3 361 | 3 895 |
Belgique et Luxembourg | 2 112 | 2 369 | 2 427 | 2 656 | 2 781 |
Suisse | 2 821 | 2 854 | 2 791 | 2 709 | 2 834 |
Italie | 1 428 | 1 801 | 1 939 | 2 477 | 2 546 |
Pays-Bas | 960 | 1 078 | 1 347 | 1 474 | 1 547 |
Espagne | 907 | 989 | 979 | 1 206 | 1 274 |
Suède | 192 | 219 | 218 | 248 | 337 |
Autriche | 263 | 300 | 260 | 191 | 228 |
Danemark | 172 | 199 | 199 | 224 | 265 |
Grèce | 47 | 44 | 55 | 58 | 67 |
Portugal | 141 | 172 | 169 | 200 | 208 |
Irlande | 58 | 72 | 89 | 116 | 149 |
Autres pays d'Europe | 492 | 554 | 673 | 651 | 808 |
AMÉRIQUE | 3 558 | 4 226 | 4 867 | 5 358 | 6 645 |
États Unis | 3 010 | 3 611 | 4 152 | 4 717 | 5 838 |
Canada | 140 | 156 | 175 | 209 | 300 |
Autre Amérique | 407 | 459 | 539 | 432 | 507 |
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE | 1 203 | 1 303 | 1 178 | 1 327 | 1 583 |
Japon | 639 | 708 | 670 | 765 | 998 |
Autres pays | 565 | 595 | 508 | 562 | 585 |
MOYEN-ORIENT | 432 | 484 | 462 | 498 | 703 |
AFRIQUE | 1 496 | 1 591 | 1 818 | 1 941 | 2 392 |
Non spécifié | 178 | 203 | 385 | 858 | 608 |
MONDE | 21 688 | 24 495 | 26 500 | 29 401 | 33 299 |
En millions d'euros | |||||
PAYS DE RÉSIDENCE | Recettes 2001 | Recettes 2002 | Recettes2003 | Recettes2004 | Recettes 2005 |
EUROPE | 22 381 | 23 618 | 23 326 | 23 608 | 23 978 |
Royaume-Uni | 4 838 | 5 146 | 4 936 | 4 931 | 5 030 |
Allemagne | 3 820 | 3 927 | 3 888 | 3 830 | 3 801 |
Belgique et Luxembourg | 2 971 | 3 099 | 3 176 | 3 316 | 3 373 |
Suisse | 3 261 | 3 102 | 3 005 | 3 071 | 3 059 |
Italie | 2 400 | 2 519 | 2 446 | 2 461 | 2 502 |
Pays-Bas | 1 759 | 1 931 | 1 921 | 1 936 | 1 851 |
Espagne | 1 280 | 1 409 | 1 393 | 1 533 | 1 648 |
Suède | 310 | 467 | 519 | 492 | 537 |
Autriche | 211 | 315 | 327 | 310 | 309 |
Danemark | 281 | 296 | 325 | 309 | 331 |
Grèce | 80 | 286 | 275 | 289 | 302 |
Portugal | 213 | 235 | 235 | 244 | 239 |
Irlande | 179 | 192 | 190 | 198 | 228 |
Autres pays d'Europe | 777 | 695 | 689 | 688 | 768 |
AMÉRIQUE | 6 550 | 5 947 | 4 766 | 4 849 | 5 352 |
États Unis | 5 785 | 5 176 | 4 090 | 4 139 | 4 544 |
Canada | 307 | 310 | 268 | 278 | 339 |
Autre Amérique | 459 | 461 | 407 | 432 | 469 |
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE | 1 501 | 1 540 | 1 358 | 1 486 | 1 656 |
Japon | 900 | 898 | 755 | 801 | 847 |
Autres pays | 600 | 642 | 603 | 685 | 809 |
MOYEN-ORIENT | 660 | 486 | 403 | 451 | 477 |
AFRIQUE | 1 934 | 1 949 | 1 847 | 1 854 | 1 852 |
Non spécifié | 650 | 650 | 650 | 584 | 666 |
MONDE | 33 675 | 34 190 | 32 349 | 32 832 | 33 981 |
17-Les vacances des français (1964-2000) |
Année | 1964 | 1975 | 1980 | 1985 | 1989 | 1994 | 1999 | 2000 |
Taux de départ en vacances (%) Ensemble | 43,6 | 52,5 | 56,2 | 57,5 | 61 | 62 | 62 | 65 |
Été | 39,1 | 50,2 | 53,3 | 53,8 | 57 | 58,1 | 57 | 60 |
Hiver | 10,1 | 17,1 | 22,7 | 24,9 | 27 | 29,6 | 28 | 30 |
Nombre de séjours de vacances (millions) | ||||||||
France | 27,4 | 35,2 | 44,8 | 48,8 | 52,6 | 57,3 | 61,8 | 67,2 |
Étranger | 3,8 | 6,5 | 8 | 8,9 | 11,4 | 11,9 | 13,9 | 13,9 |
Ensemble | 31,2 | 41,7 | 52,8 | 57,7 | 64 | 69,2 | 75,7 | 81,1 |
Nombre de journées de vacances (millions) | ||||||||
France | 540 | 649 | 718 | 747 | 729 | 742 | 781 | 787 |
Étranger | 71 | 136 | 148 | 168 | 199 | 206 | 131 | 149 |
Ensemble | 611 | 785 | 866 | 915 | 928 | 948 | 912 | 936 |
Sources : INSEE , MERLIN P.(2007), MERLIN P. & SPIZZICHINO P.(1983) | ||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire